Liga dorost 2025/26
| Pos | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heřmanice | 13 | 12 | 0 | 1 | 63 | 13 | 36 |
| 2 | Třebovice | 13 | 10 | 0 | 2 | 62 | 16 | 32 |
| 3 | Ludgeřovice | 13 | 10 | 0 | 1 | 54 | 24 | 32 |
| 4 | Šenov | 13 | 10 | 0 | 3 | 68 | 27 | 30 |
| 5 | Vítkovice-Svinov | 13 | 8 | 0 | 5 | 47 | 39 | 24 |
| 6 | Darkovičky | 13 | 7 | 0 | 5 | 40 | 29 | 22 |
| 7 | Ostrava-Jih | 13 | 7 | 0 | 6 | 41 | 29 | 21 |
| 8 | Krásné Pole | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 32 | 21 |
| 9 | Michálkovice | 13 | 4 | 0 | 6 | 25 | 35 | 18 |
| 10 | Vratimov | 13 | 5 | 0 | 7 | 34 | 41 | 16 |
| 11 | Koblov | 13 | 2 | 0 | 10 | 18 | 54 | 8 |
| 12 | Pustkovec | 13 | 2 | 0 | 10 | 17 | 75 | 7 |
| 13 | Markvartovice | 13 | 1 | 0 | 12 | 16 | 53 | 3 |
| 14 | Rychvald | 13 | 1 | 0 | 12 | 23 | 71 | 3 |













