Výsledková tabule
Zobrazit všechny výsledky
FC Ostrava-Jih

TJ Sokol Pustkovec
-
Final Score
Rozpis zápasů
| Date | Event | Time/Results | Venue |
|---|
Liga muži
View full table| Pos | Tým | Z | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Třebovice | 58 | 37 | 12 | 123 |
| 2 | Poruba/Petřvald | 58 | 32 | 20 | 105 |
| 3 | Slovan Ostrava B | 59 | 27 | 25 | 93 |
| 4 | Klimkovice | 53 | 26 | 19 | 91 |
| 5 | Baník Ostrava U9* | 39 | 28 | 6 | 89 |
| 6 | Stará Bělá | 58 | 28 | 26 | 89 |
| 7 | Baník Ostrava U9 | 38 | 27 | 5 | 87 |
| 8 | Michálkovice | 59 | 22 | 24 | 87 |
| 9 | Polanka V | 36 | 25 | 7 | 82 |
| 10 | Vítkovice | 34 | 25 | 9 | 75 |
| 11 | Pustkovec | 38 | 24 | 13 | 73 |
| 12 | FC Vítek V | 38 | 22 | 12 | 72 |
| 13 | Vítkovice | 38 | 19 | 5 | 71 |
| 14 | Dolní Lhota | 27 | 23 | 3 | 71 |
Poslední výsledky
-

FC Ostrava-Jih

TJ Sokol Pustkovec
- -

TJ Sokol Pustkovec

TJ Slovan Ostrava B
-Pustkovecký stadion (ďolíček) -

TJ Sokol Pustkovec

FK Stará Bělá
-Pustkovecký stadion (ďolíček) -

MK Slavia Michálkovice

TJ Sokol Pustkovec
- -

TJ Sokol Pustkovec

FC Poruba
-Pustkovecký stadion (ďolíček) -

FK Stará Bělá

TJ Sokol Pustkovec
-










