Liga přípravka U11 TOP 2025/26
| Pos | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pustkovec TOP U11 | 14 | 13 | 0 | 1 | 200 | 91 | 39 |
| 2 | Poruba TOP U11 | 16 | 12 | 1 | 3 | 187 | 82 | 37 |
| 3 | Baník TOP U11 | 14 | 8 | 3 | 3 | 157 | 124 | 27 |
| 4 | Vratimov TOP U11 | 15 | 7 | 3 | 5 | 114 | 100 | 24 |
| 5 | Polanka TOP U11 | 14 | 7 | 1 | 6 | 158 | 105 | 22 |
| 6 | Ostrava-Jih TOP U11 | 14 | 7 | 0 | 7 | 128 | 143 | 21 |
| 7 | Petřkovice TOP U11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 131 | 162 | 17 |
| 8 | Vítkovice TOP U11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 96 | 123 | 14 |
| 9 | Hlučín TOP U11 | 15 | 4 | 1 | 10 | 134 | 175 | 13 |
| 10 | Velká Polom TOP U11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 96 | 221 | 11 |
| 11 | Brušperk TOP U11 | 14 | 2 | 1 | 11 | 84 | 159 | 7 |










