Liga muži 2026/27
| Pos | Tým | Z | V | VP | P | PP | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Třebovice | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 12 |
| 2 | SK Lhotka | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 12 |
| 3 | FC Ostrava-Jih | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 4 | Pustkovec | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 8 |
| 5 | Poruba/Petřvald | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 6 | Stará Bělá | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 17 | 2 | 6 |
| 7 | Slovan Ostrava B | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 18 | -10 | 6 |
| 8 | FC Heřmanice | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 9 | Hrušov | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 19 | -13 | 5 |
| 10 | Michálkovice | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 26 | -15 | 2 |









