Liga muži 2025/26
| Pos | Tým | Z | V | VP | P | PP | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Třebovice | 15 | 10 | 0 | 4 | 1 | 42 | 26 | 31 |
| 2 | Klimkovice | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 50 | 23 | 30 |
| 3 | Stará Bělá | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 44 | 32 | 30 |
| 4 | Michálkovice | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 50 | 45 | 28 |
| 5 | SK Lhotka | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 36 | 35 | 27 |
| 6 | Slovan Ostrava B | 15 | 4 | 2 | 7 | 2 | 43 | 46 | 18 |
| 7 | Poruba/Petřvald | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 46 | 50 | 17 |
| 8 | Pustkovec | 15 | 3 | 2 | 8 | 2 | 28 | 46 | 15 |
| 9 | Krásné Pole | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 30 | 55 | 14 |
| 10 | Šenov | 15 | 3 | 0 | 9 | 3 | 29 | 40 | 12 |
| 11 | Koblov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










