Liga mladší žáci 2026/27
| Pos | Tým | Z | V | VP | P | PP | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polanka n Odrou | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 12 |
| 2 | Třebovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 |
| 3 | Pustkovec | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6 |
| 4 | Koblov | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 6 |
| 5 | Hošťálkovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 6 | Stará Bělá | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | -2 | 3 |
| 7 | Klimkovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 8 | Lugeřovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 18 | -10 | 3 |
| 9 | Dolní Lhota | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | -13 | 3 |
| 10 | Vřesina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 11 | Slovan Ostrava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 12 | Krásné Pole | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 |











