Liga přípravka U11 2025/26
| Pos | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koblov U11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 106 | 54 | 22 |
| 2 | Poruba U11 | 9 | 7 | 0 | 2 | 121 | 58 | 21 |
| 3 | Hlubina U11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 108 | 65 | 18 |
| 4 | Pustkovec U11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 120 | 95 | 16 |
| 5 | Třebovice U11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 71 | 67 | 13 |
| 6 | Vítkovice U11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 84 | 108 | 11 |
| 7 | Stará Bělá U11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 109 | 113 | 9 |
| 8 | Polanka U11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 90 | 109 | 9 |
| 9 | Ostrava-Jih U11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 64 | 112 | 5 |
| 10 | Vratimov U11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 48 | 140 | 3 |









