Liga přípravka U11 TOP 2025/26
| Pos | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pustkovec TOP U11 | 20 | 18 | 0 | 2 | 279 | 137 | 54 |
| 2 | Poruba TOP U11 | 20 | 16 | 0 | 4 | 281 | 121 | 48 |
| 3 | Baník TOP U11 | 20 | 13 | 2 | 5 | 254 | 199 | 41 |
| 4 | Ostrava-Jih TOP U11 | 20 | 10 | 0 | 10 | 186 | 206 | 30 |
| 5 | Vítkovice TOP U11 | 20 | 9 | 2 | 9 | 168 | 164 | 29 |
| 6 | Polanka TOP U11 | 20 | 9 | 1 | 10 | 195 | 196 | 28 |
| 7 | Vratimov TOP U11 | 20 | 7 | 4 | 9 | 148 | 144 | 25 |
| 8 | Hlučín TOP U11 | 20 | 7 | 1 | 12 | 190 | 237 | 22 |
| 9 | Petřkovice TOP U11 | 20 | 5 | 2 | 13 | 170 | 247 | 17 |
| 10 | Velká Polom TOP U11 | 20 | 5 | 2 | 13 | 162 | 286 | 17 |
| 11 | Brušperk TOP U11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 133 | 229 | 11 |










