Liga přípravka U11 2025/26
| Pos | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koblov U11 | 18 | 15 | 1 | 2 | 255 | 122 | 46 |
| 2 | Třebovice U11 | 18 | 12 | 1 | 5 | 199 | 132 | 37 |
| 3 | Vítkovice U11 | 19 | 10 | 2 | 7 | 180 | 168 | 32 |
| 4 | Poruba U11 | 18 | 10 | 1 | 7 | 213 | 165 | 31 |
| 5 | Hlubina U11 | 18 | 9 | 3 | 6 | 202 | 162 | 30 |
| 6 | Pustkovec U11 | 18 | 8 | 1 | 9 | 194 | 197 | 25 |
| 7 | Polanka U11 | 18 | 8 | 1 | 9 | 182 | 208 | 25 |
| 8 | Stará Bělá U11 | 18 | 3 | 4 | 11 | 170 | 207 | 13 |
| 9 | Ostrava-Jih U11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 160 | 218 | 11 |
| 10 | Vratimov U11 | 17 | 2 | 4 | 11 | 109 | 285 | 10 |









