Liga dorost 2025/26
| Pos | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heřmanice | 25 | 22 | 0 | 3 | 104 | 29 | 66 |
| 2 | Třebovice | 25 | 21 | 0 | 3 | 129 | 31 | 65 |
| 3 | Ludgeřovice | 25 | 20 | 0 | 2 | 97 | 32 | 63 |
| 4 | Šenov | 25 | 15 | 0 | 8 | 88 | 56 | 48 |
| 5 | Vítkovice-Svinov | 25 | 15 | 0 | 7 | 87 | 63 | 48 |
| 6 | Darkovičky | 25 | 13 | 0 | 9 | 75 | 58 | 44 |
| 7 | Krásné Pole | 25 | 13 | 0 | 12 | 54 | 63 | 39 |
| 8 | Vratimov | 25 | 10 | 0 | 10 | 72 | 73 | 38 |
| 9 | Ostrava-Jih | 25 | 11 | 0 | 14 | 65 | 68 | 33 |
| 10 | Michálkovice | 25 | 6 | 0 | 15 | 44 | 70 | 26 |
| 11 | Koblov | 25 | 4 | 0 | 18 | 37 | 103 | 16 |
| 12 | Pustkovec | 25 | 3 | 0 | 21 | 30 | 121 | 10 |
| 13 | Markvartovice | 25 | 2 | 0 | 22 | 39 | 106 | 8 |
| 14 | Rychvald | 13 | 1 | 0 | 12 | 23 | 71 | 3 |













